类别是'category.滤波器 - 有源' (1585)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 插入材料 | 终端数量 | 后壳材料,电镀 | 第一种连接器安装类型 | 材料--车身 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 包装方式 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 方向 | 终端形式 | 屏蔽/屏蔽 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 入口保护 | 端子间距 | 深度 | 样式 | Reach合规守则 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 引脚数量 | 外壳尺寸-插入 | JESD-30代码 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 资历状况 | 物理尺寸 | 工作电源电压 | 失败率 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 通道数量 | 界面 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 电源电流 | 速度 | 二极管类型 | 反向泄漏电流@ Vr | 外壳尺寸,MIL | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | uPs/uCs/外围ICs类型 | 程序内存大小 | 扩频带宽 | 电缆开口 | 放大器类型 | 数据总线宽度 | 工作温度 - 结点 | 座位高度-最大 | 输入失调电压(Vos) | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 供应电流-最大值(Isup) | 过滤器类型 | 负电源电压(Vsup) | 产品类别 | 电源电压限制-最大值 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 最大双电源电压 | 最高频率 | 边界扫描 | 最小双电源电压 | 低功率模式 | 外部数据总线宽度 | 二极管配置 | 最大负电源电压(Vsup) | 消费者集成电路类型 | 绝对牵引范围 (APR) | 标称增益带宽积 | 输入失调电压-最大值 | 电池尺寸 | 最大结点温度(Tj) | 过滤顺序 | 频率截止或中心 | 最小负电源电压(Vsup) | 回应 | 过滤器数量 | 灯型 | 传输特点 | 极点和零点 | 特征 | 有源滤波器类型 | 输入电压(交流电) | 中心/截止频率 RNG-最大值 | 灯输出 | 输出数据总线宽度 | 产品类别 | 中心/截止频率 RNG-最小值 | 顺序 | 产品长度 | 产品宽度 | 设备核心 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC6605IDJC-10#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 22-WFDFN Exposed Pad | YES | 22 | 22-DFN (6x3) | 22 | RECTANGULAR | Analog Devices Inc | 活跃 | Analog Devices Inc. | ANALOG DEVICES INC | 74 dB | 5.58 | Analog Devices Inc | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Compliant | Tube | LTC6605 | 活跃 | 5.25 V | 2.7 V | SMD/SMT | HVSON, | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1714 | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | LTC6605IDJC-10#PBF | 3 V | - | e3 | 无 | 活跃 | Matte Tin (Sn) | 85 °C | -40 °C | 运算放大器 | CMOS | 2.7V ~ 5.25V | DUAL | 无铅 | 未说明 | 2 | 0.5 mm | compliant | 10 MHz | 22 | R-PDSO-N22 | 不合格 | HVSON | INDUSTRIAL | 2 Channel | 2 | 5.25 V | 2.7 V | OPERATIONAL AMPLIFIER | 0.8 mm | Antialiasing | 5.5 V | 1000 µV | 150 °C | 2nd | 5MHz | 2 | 800 µm | 6 mm | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1068-50CG#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 28-SSOP | Analog Devices Inc. | DC104B-A, DC104B-B, DC104B-C, DC104B-D | 11 V | 0.025045 oz | 50 kHz | 47 | 3.14 V | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | Tube | LTC1068 | Tube | - | Filters | 3.14V ~ 11V, ±3.14V ~ 5.5V | 活跃 | 通用开关电容器 | 有源滤波器 | 8th | 50kHz | 4 | 有源滤波器 | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1069-1IS8#TRPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC-8 | YES | 8-SO | 8 | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1610 (S8) | -40 °C | 30 | 85 °C | 有 | LTC1069-1IS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 5 V | SOP | RECTANGULAR | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.05 | Analog Devices Inc | - | 11 V | 0.002610 oz | 12 kHz | 2500 | 3.14 V | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | LTC1069 | 活跃 | MouseReel | LTC1069-1 | e3 | 无 | Matte Tin (Sn) | Filters | CMOS | ±1.57V ~ 5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | SOP, | 5.5 V | INDUSTRIAL | 1.57 V | 1 Channel | 1.75 mm | 低通滤波器 | -5 V | 有源滤波器 | -5.5 V | 8th | 12kHz | -1.57 V | LOWPASS | 1 | ELLIPTIC | 8 AND 0 | 开关电容滤波器 | 8 kHz | 有源滤波器 | 1.75 mm | 4.9 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1164-8CSW | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16-SO | Analog Devices Inc. | Tube | LTC1164-8 | Obsolete | - | 4.75V ~ 16V, ±2.375V ~ 8V | 椭圆带通开关电容器 | 8th | 7kHz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1064CJ | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 24-CDIP (0.300, 7.62mm) | 24 | 24-CDIP | Analog Devices Inc. | Non-Compliant | - | LTC1064 | Obsolete | Bulk | - | 85 °C | -40 °C | ±2.37V ~ 8V | 5 V | 4 | 12 mA | 通用开关电容器 | 8 V | 2.375 V | 8th | 140kHz | 4 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZN9-AHP41 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ZN9AHP41 | 1 | Details | MIL-PRF-20 | 680 pF | 4.83 mm | 4.83 x 2.29 x 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZN9-APF41 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ZN9APF41 | 1 | Details | CAN/SCI/SPI | 1536 KB | 32 Bit | e200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX271EWG T | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | 24 | 5 V | 未说明 | MAX271EWG+T | 有 | 活跃 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | SOIC | SOP, SOP24,.4 | 5.15 | 1 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP24,.4 | RECTANGULAR | 小概要 | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 1.27 mm | compliant | 24 | R-PDSO-G24 | 不合格 | 8 V | +-5 V | INDUSTRIAL | 2.375 V | 2.65 mm | 6.5 mA | -5 V | -8 V | -2.375 V | LOWPASS | 数字或引脚可编程 | 2 AND 0 | 连续时间滤波器 | 25 kHz | 0.001 kHz | 2ND | 15.4 mm | 7.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX263AEWI | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 28 | 28-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bernstein | Compliant | Tube | MAX263 | Obsolete | - | 活跃 | 85 °C | -40 °C | ±5V | 6402043064 | 2 | 14 mA | 通用开关电容器 | 2nd | 57kHz | 2 | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7403CPA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5.5 V | 0 C | 4.5 V | 通孔 | Miscellaneous | Tube | MAX7403 | 活跃 | MSL 1 - Unlimited | 10kHz | - | 4.5V ~ 5.5V | + 70 C | 1 Channel | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 8th | 10kHz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7415EUA T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 months ago) | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | 8-uMAX/uSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | MAX7415 | 活跃 | + 85 C | 3.6 V | 15 kHz | - 40 C | 2.7 V | SMD/SMT | AF600FP34IP20 | 6KFP23060X9RXCA1 | GE | Panel | 卷带 | - | 活跃 | 85 °C | -40 °C | 2.7V ~ 3.6V | 13.1 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 3 V | 1 | 1 | 3.6 V | 2.7 V | 1.2 mA | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 1,000 Hz | 5th | 15kHz | 1 | 240 VAC | IP20 | 14.6 | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJU7505AM | New Japan Radio | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | NJU7505AM | 有 | 活跃 | NEW JAPAN RADIO CO LTD | SOIC | DMP-8 | 5.64 | 1 | 85 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SQUARE | 小概要 | e6 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | S-PDSO-G8 | 不合格 | 6 V | OTHER | 4.5 V | 2 mm | 消费电路 | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC6603IUF#TRPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 24 | 24-QFN (4x4) | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | Compliant | DC1304A-B | 3.6 V | 2.5 MHz | 2500 | 2.7 V | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | 05-08-1697 | -40 °C | 85 °C | 有 | LTC6603IUF#TRPBF | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.19 | Analog Devices Inc | -40°C ~ 105°C | Reel | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | e3 | 无 | XO (Standard) | Matte Tin (Sn) | 85 °C | -40 °C | Filters | TAPE AND REEL | 1.8V ~ 3.3V | compliant | 1.8 MHz | ±20ppm | CMOS | 24 | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | L4.0XB4.0XH0.75 (mm)/L0.157XB0.157XH0.03 (inch) | 3 V | 3.5mA | 2 | 2 | 3.6 V | 2.7 V | - | 8 mV | 低通滤波器 | 有源滤波器 | - | 2.5 MHz | 9th | 2.5MHz | 2 | 有源滤波器 | 0.75 mm | 0.055 (1.40mm) | 4 mm | 4 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7425EUA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 铝合金 | 8-uMAX/uSOP | ITT Cannon, LLC | 45kHz | + 85 C | 3 V | - 40 C | 2.7 V | SMD/SMT | 600VAC, 850VDC | Bulk | Metal | KPT6E | 活跃 | Gold | -55°C ~ 125°C | KPT | 焊杯 | Plug, Male Pins | 19 | 橄榄色 | 卡口锁 | 7.5A | 2.7V ~ 3.6V | N (Normal) | - | 抗环境干扰 | 橄榄色镉 | 14-19 | MSL 1 - Unlimited | 1 Channel | - | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | 1 | Shrink Boot Adapter | 50.0µin (1.27µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7422CUA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8-uMAX/uSOP | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | MAX7422 | + 70 C | 3.6 V | 45 kHz | 0 C | 2.7 V | SMD/SMT | * | 2.7V ~ 3.6V | 1 Channel | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX260ACNG | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | 24-PDIP | Glenair | 零售包装 | 活跃 | MAX260 | * | ±5V | 通用开关电容器 | 2nd | 7.5kHz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX281AEPA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Bulkhead - Front Side Nut | 铝合金 | 8-PDIP | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Amphenol Aerospace Operations | 4.75 V | 通孔 | - | Bulk | Metal | 2M801-009 | Gold | Copper Alloy | 活跃 | + 85 C | 16 V | 20 kHz | -65°C ~ 150°C | 2M | Crimp | Receptacle, Female Sockets | 5 | Black | - | Threaded | 13A | 4.75V ~ 16V, ±2.375V ~ 8V | A | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 黑锌镍 | 10-5 | - 40 C | 1 Channel | - | 0.560 (14.22mm) | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 20kHz | 1 | Backshell | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX275BC/D | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Wide 0402 (1005 Metric), 0204 | - | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | WK73R1E | 活跃 | -55°C ~ 155°C | WK73R | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 215 Ohms | 厚膜 | 0.333W, 1/3W | ±2.37V ~ 5.5V | Continuous, Band Pass Low Pass | 4th | 300kHz | 2 | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.016 (0.40mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1164ACN#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 通孔 | Panel Mount, Through Hole | PDIP-24 | NO | Flange | 24 | Aluminum | 24-PDIP | 24 | IN-LINE | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1510 (N24) | -40 °C | 85 °C | Glenair | 有 | LTC1164ACN#PBF | 5 V | DIP | RECTANGULAR | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.07 | Analog Devices Inc | 零售包装 | Metal | 活跃 | Copper Alloy | Gold | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | - | 16 V | 20 kHz | 15 | 4.75 V | 通孔 | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | LTC1164 | -65°C ~ 175°C | Tube | 806 | e3 | 无 | Solder | Plug, Male Pins | 活跃 | 哑光锡 | 85 °C | -40 °C | 橄榄色 | Threaded | Filters | CMOS | ±2.37V ~ 8V | DUAL | F | THROUGH-HOLE | 未说明 | 4 | 2.54 mm | compliant | 未说明 | 橄榄色镉 | 24 | 16-2 | R-PDIP-T24 | 不合格 | DIP, | 5 V | 8 V | INDUSTRIAL | 2.37 V | 4 | 4 | 16 V | 4.74 V | 9 mA | 3.937 mm | 低通滤波器 | -5 V | 有源滤波器 | 8 V | 2.37 V | -8 V | 8th | 20kHz | -2.37 V | UNIVERSAL | 4 | BUTTERWORTH/BESSEL/ELLIPTIC/CHEBYSHEV | 2 AND 0 | Ground | 开关电容滤波器 | 20 kHz | 有源滤波器 | 0.0001 kHz | 7.62 mm | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1569IS8-6#TRPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 8-SO | 8 | Aluminum | Analog Devices Inc. | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | LTC1569 | 活跃 | 64 kHz | SMD/SMT | SOP, | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1610 (S8) | -40 °C | 85 °C | 有 | LTC1569IS8-6#TRPBF | 3 V | SOP | RECTANGULAR | Analog Devices Inc | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.12 | Analog Devices Inc | -- | e3 | 无 | Obsolete | Standard | Matte Tin (Sn) | CAN ALSO OPERATE FROM A +/-5V SUPPLY | - | DUAL | 鸥翼 | 250 | 1 | 1.27 mm | compliant | 未说明 | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1 Channel | 1.75 mm | Linear Phase, Low Pass Switched Capacitor | AA (Requires 2) | 10th | 64kHz | LOWPASS | 1 | LED | 可编程电阻器 | 10 AND 0 | Includes Batteries, Weatherproof | 连续时间滤波器 | 64 kHz | 20 Lumens | 7.00 (177.8mm) | 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX262ACWG | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 24 | 24-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Tube | MAX262 | Obsolete | - | 活跃 | 70 °C | 0 °C | ±5V | 2 | 16 mA | 通用开关电容器 | 2nd | 140kHz | 2 | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSP43220JC-25 | Intersil | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 84-LCC (J-Lead) | YES | 84 | 84-PLCC (29.31x29.31) | 84 | Intersil | Bulk | HSP43220 | Obsolete | Compliant | , | CHIP CARRIER | 4 | PLASTIC/EPOXY | 5 V | 未说明 | 4.75 V | 70 °C | 无 | HSP43220JC-25 | 25.64 MHz | SQUARE | Rochester Electronics LLC | 活跃 | ROCHESTER ELECTRONICS INC | 5.25 V | 5.64 | QFN | Bulk | * | 无 | 活跃 | 未说明 | 70 °C | 0 °C | ICC SPECIFIED @ 15MHZ | MOS | 4.75V ~ 5.25V | QUAD | J BEND | 225 | unknown | 84 | S-PQCC-J84 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | DSP PERIPHERAL, DIGITAL FILTER | Digital | NO | YES | 16 | - | - | 1 | 24 | 无 | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX9500EEE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | Axial | 16 | Axial | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX9500 | Obsolete | Compliant | -55°C ~ 175°C | Bulk | CMF | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 活跃 | 102 kOhms | 85 °C | -40 °C | Metal Film | 1.75W | 4.5V ~ 5.5V | 5 V | -- | 3 | 3 | 低通滤波器 | 6th | 30MHz | 3 | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | -- | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1069-7CS8#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC-8 | YES | 8-SO | 8 | 面板安装 | Free Hanging (In-Line) | - | RG-316 | - | + 70 C | 11 V | 0.002713 oz | 200 kHz | 0 C | 100 | 4.75 V | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | SOP, | Amphenol Custom Cable | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1610 (S8) | 30 | 70 °C | 有 | LTC1069-7CS8#PBF | 5 V | SOP | RECTANGULAR | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 1.17 | Analog Devices Inc | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2I03M0 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Male | - | Tube | - | e3 | 无 | 哑光锡 | Copper | Filters | CMOS | ±5V, 5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | - | 1.27 mm | SMB to N-Type | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 4 GHz | 5 V | COMMERCIAL | 1 Channel | 1.75 mm | 低通滤波器 | -5 V | 有源滤波器 | SMB Jack | N-Type Plug | 8th | 200kHz | LOWPASS | 1 | BESSEL | 8 AND 0 | Shielded | 开关电容滤波器 | 200 kHz | 有源滤波器 | 1.75 mm | 48.0 (1.2m) 4.0 | 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1562ACG#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 底座安装 | ADD-A-PAK (3) | YES | 20 | ADD-A-PAK® | 20 | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | SSOP, | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1640 (G20) | 70 °C | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 有 | LTC1562ACG#PBF | 5 V | SSOP | RECTANGULAR | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 1.33 | Analog Devices Inc | Bulk | VSKCS201 | 活跃 | 100A | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | - | + 70 C | 10 V | 0.005536 oz | 30 kHz | 0 C | 66 | 4.75 V | Tube | - | e3 | 无 | 活跃 | 哑光锡 | 70 °C | 0 °C | Filters | CMOS | 4.75V ~ 10.5V, ±4.75V ~ 5.25V | DUAL | 鸥翼 | 250 | 4 | 0.65 mm | compliant | 未说明 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | SMD/SMT | 4.75 V to 10.5 V | 5 V | COMMERCIAL | 2.5 V | 2 | 4 | 10.5 V | 4.75 V | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 10 mA @ 45 V | 720 mV @ 100 A | -55°C ~ 150°C | 2 mm | 45 V | Universal, Continuous-Time | -5 V | 有源滤波器 | 5.25 V | 2.375 V | 1 Pair Series Connection | -5 V | 8th | 150kHz | -2.5 V | UNIVERSAL | 4 | 可编程电阻器 | 2 AND 0 | 连续时间滤波器 | 150 kHz | 有源滤波器 | 10 kHz | 2 mm | 7.2 mm | 5.3 mm | 无 |
LTC6605IDJC-10#PBF
Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1068-50CG#PBF
Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1069-1IS8#TRPBF
Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1164-8CSW
Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1064CJ
Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
ZN9-AHP41
Omron Automation and Safety
